Автобетоносмесители после аварии
Цены на автобетоносмесители
Volvo FM12 | Год выпуска: 2001, пробег: 420 000 - 590 000 км, наработка: 330 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/8x4 | 18 000 € - 32 000 € |
Scania P320 | Год выпуска: 2016, пробег: 250 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 47 000 € - 48 000 € |
Volvo FM 410 | Год выпуска: 2012, пробег: 120 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, марка бетоносмесителя: Liebherr | 46 000 € |
Volvo FM 400 | Год выпуска: 2008, пробег: 290 000 - 370 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 17 000 € - 24 000 € |
Scania P360 | Год выпуска: 2011, колесная формула: 8x4 | 18 000 € |
Scania P380 | Год выпуска: 2007, пробег: 340 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 26 000 € |
Scania P420 | Год выпуска: 2006, пробег: 390 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 20 000 € |
Mercedes-Benz Actros 4141 | Год выпуска: 2007, пробег: 440 000 - 660 000 км, топливо: дизель, марка бетоносмесителя: Liebherr | 31 000 € - 33 000 € |
MAN TGS 35.440 | Год выпуска: 2009, пробег: 250 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 10x4, подвеска: пневмо | 70 000 € |
Volvo FM 340 | Год выпуска: 2006, пробег: 190 000 км, топливо: дизель | 20 000 € |
Смотрите также