Автокраны 8x8x8
Цены на автокраны
| XCMG XCT | Год выпуска: 2023, наработка: 1 000 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG, высота подъема: 38 - 39 м | 68 225,97 AZN - 184 611,45 AZN |
| XCMG QY50 | Год выпуска: 2022, пробег: 21 000 км, наработка: 13 000 м/ч, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 60 199,39 AZN - 126 418,71 AZN |
| XCMG QY25 | Год выпуска: 2021, пробег: 23 000 км, наработка: 2 400 - 2 900 м/ч, марка крана: XCMG, высота подъема: 46 - 48 м | 48 159,51 AZN - 240 797,55 AZN |
| XCMG XCA | Год выпуска: 2021, марка крана: XCMG, высота подъема: 110 м | 822 724,96 AZN |
| XCMG QY70 | Год выпуска: 2023, наработка: 1 200 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 94 312,37 AZN - 102 338,96 AZN |
| Zoomlion ZTC | Год выпуска: 2023, топливо: дизель, марка крана: ZOOMLION/MAZ | 118 392,13 AZN - 120 398,77 AZN |
| Sany STC500 | Год выпуска: 2022, пробег: 1 000 км, наработка: 1 300 м/ч, высота подъема: 44 м | 52 172,80 AZN - 86 285,79 AZN |
| Sany STC800 | Год выпуска: 2022 | 66 219,33 AZN - 116 385,48 AZN |
| Sany STC1000 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 100 м/ч, топливо: дизель, марка крана: Sany | 100 332,31 AZN |
| XCMG QY100 | Год выпуска: 2023, марка крана: XCMG, высота подъема: 89 м | 150 498,47 AZN - 401 329,25 AZN |
Популярные марки автокранов
Смотрите также







