Гусеничные экскаваторы в Bakı
Цены на гусеничные экскаваторы
| Caterpillar 320D | Год выпуска: 2023, наработка: 510 - 1 000 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 9 300 м | 39 719,70 AZN - 109 229,18 AZN |
| Komatsu PC200 | Год выпуска: 2022, наработка: 1 800 - 2 500 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 5 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 33 761,75 AZN - 109 229,18 AZN |
| Caterpillar 336D | Год выпуска: 2023, наработка: 620 - 870 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 - 6 700 м, радиус копания: 11 - 7 200 м | 43 691,67 AZN - 174 766,69 AZN |
| Komatsu PC220 | Год выпуска: 2022, наработка: 670 - 1 200 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 31 775,76 AZN - 51 635,61 AZN |
| Doosan DX225 | Год выпуска: 2022, наработка: 870 - 1 500 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 41 705,69 AZN - 258 178,06 AZN |
| Komatsu PC400 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 100 - 2 200 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 м, радиус копания: 12 м | 55 607,58 AZN - 117 173,12 AZN |
| Caterpillar 320CL | Год выпуска: 2022, наработка: 800 - 850 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 3 000 м | 31 775,76 AZN - 113 201,15 AZN |
| Caterpillar 320C | Год выпуска: 2019, наработка: 2 400 - 3 600 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 - 6 400 м, радиус копания: 9 - 9 700 м | 31 775,76 AZN - 45 677,66 AZN |
| Doosan DX300 | Год выпуска: 2018, наработка: 5 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 11 м | 47 663,64 AZN - 71 495,46 AZN |
| Sany SY 215 | Год выпуска: 2022, наработка: 600 - 900 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 31 775,76 AZN - 218 458,36 AZN |
Смотрите также




