Объявление Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C продано и не участвует в поиске!
Похожие объявления
мини-экскаватор Caterpillar 303CR Caterpillar 303CR 44 500 € Мини-экскаватор 2021 636 м/ч Нидерланды, Vuren
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C - Machineryline
Продано
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 1 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 2 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 3 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 4 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 5 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 6 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 7 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 8 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 9 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 10 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 11 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 12 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 13 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 14 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 15 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 16 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 17 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 18 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 19 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 20 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 21 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 22 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 23 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 24 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 25 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 26 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 27 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 28 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 29 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 30 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 31 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 32 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 33 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 34 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 35 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 36 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 37 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 38 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 39 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 40 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 41 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 42 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 43 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 44 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 45 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 46 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 47 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 48 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 49 - Machineryline
Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C | Изображение 50 - Machineryline
1/50
Марка: Sunward
Модель: SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C
Первая регистрация: 2022
Собственный вес: 6 000 кг
Место расположения: Нидерланды Wijhe6286 км до "United States/Ashburn"
Номер в стоке продавца: SHOV153875
Дата размещения: 8 июн. 2025 г.
Двигатель
Марка: Kubota
Мощность: 35.28 кВт (48 л.с.)
Оси
Ширина гусениц: 1 980 мм
Дополнительные опции
Кондиционер
Состояние
Состояние: б/у
Дополнительная информация
Цвет: голубой

Дополнительная информация — Мини-экскаватор Sunward SWE 60 UF | 2022 | 535h | A/C

Русский
= Additional options and accessories =

- Additional hydraulics
- Gooseneck boom
- Hammer/shear hydr. circuit
- Rubber tracks
- Track guides

= More information =

Field of application: Construction
Drive: Track
Serial number: Gra
Output of the auxiliary hydraulics: 59 l/min
Emission level: Stage V / Tier V
Transport dimensions (LxWxH): 5,5x1,98x2,55
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
Область применения: Строительство
Привод: Гусеница
Серийный номер: Gra
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Gummiketten
- Hammer/Scherenhydraulik
- Schwanenhals-Ausleger
- Spurführung (Art)
- Zusätzliche Hydraulik

= Weitere Informationen =

Verwendungszweck: Bauwesen
Antrieb: Raupe
Seriennummer: Gra
Leistung der zusätzlichen Hydraulik: 59 l/min
Emissionsniveau: Stage V / Tier V
Transportabmessungen (L x B x H): 5,5x1,98x2,55
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
Anvendelsesområde: Konstruktion
Drivanordning: Larvefødder
Serienummer: Gra
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
Ámbito de aplicación: Construcción
Propulsión: Oruga
Número de serie: Gra
Salida de elementos hidráulicos adicionales: 59 l/min
Nivel de emisión: Stage V / Tier V
Dimensiones de transporte (LaxAnxAl): 5,5x1,98x2,55
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
Domaine d'application: Construction
Commande: Chenille
Numéro de série: Gra
Rendement des autres appareils hydrauliques: 59 l/min
Niveau d'émission: Stage V / Tier V
Dimensions du volume de transport (L x l x H): 5,5x1,98x2,55
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
= Aanvullende opties en accessoires =

- Aanvullende hydraulica
- Hamer/sorteer functie
- Kettinggeleiders
- Monogiek
- Rubber rupsbanden

= Meer informatie =

Toepassingsgebied: Bouw
Aandrijving: Rups
Serienummer: Gra
Vermogen van aanvullende hydraulica: 59 l/min
Emissieklasse: Stage V / Tier V
Afmetingen (LxBxH) (m): 5,5x1,98x2,55
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
Obszar zastosowania: Budownictwo
Napęd: Gąsienica
Numer serii: Gra
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
Campo de aplicação: Construção
Condução: Rasto
Número de série: Gra
Contacte Sales Department para obter mais informações
Omfattning: Konstruktion
Körning: Spår
Serienummer: Gra
Kontakta Sales Department för mer information