Damaged mini excavators
Prices for mini excavators
| Caterpillar 305.5 | Year of manufacture: 2022, condition: used/new/with a defect, running hours: 790 - 1,200 m/h, fuel: diesel/petrol, digging depth: 4 m | AZN 18,559.39 - AZN 45,411.27 |
| Hitachi ZX70 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 750 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | AZN 23,692.83 - AZN 31,590.45 |
| Komatsu PC55 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 1,200 - 2,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 - 6 m | AZN 13,820.82 - AZN 67,129.70 |
| Komatsu PC35 | Year of manufacture: 2022, condition: used/for parts, running hours: 590 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 3 - 4 m | AZN 18,164.51 - AZN 33,564.85 |
| Komatsu PC56 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 560 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 - 6 m | AZN 14,018.26 - AZN 27,641.64 |
| Komatsu PC78 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,000 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | AZN 13,623.38 - AZN 27,641.64 |
| Sany SY 135 | Year of manufacture: 2023, running hours: 1,800 m/h, fuel: diesel | AZN 15,597.78 |
| Komatsu PC70 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 1,100 - 1,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | AZN 18,164.51 - AZN 31,590.45 |
| Doosan DX60 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,000 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | AZN 19,744.03 - AZN 25,667.24 |
| XCMG XE60 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, running hours: 2 - 6 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | AZN 25,667.24 - AZN 69,104.10 |





