Бензиновые гусеничные экскаваторы
Цены на гусеничные экскаваторы
| Caterpillar 320D | Год выпуска: 2023, наработка: 470 - 980 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 9 500 м | 38 167,32 AZN - 108 475,54 AZN |
| Komatsu PC200 | Год выпуска: 2020, наработка: 1 800 - 2 500 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 5 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 34 149,71 AZN - 110 484,35 AZN |
| Komatsu PC220 | Год выпуска: 2022, наработка: 590 - 1 100 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 34 149,71 AZN - 56 246,58 AZN |
| Komatsu PC400 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 100 - 2 100 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 м, радиус копания: 11 - 12 м | 54 237,77 AZN - 136 598,83 AZN |
| Caterpillar 336D | Год выпуска: 2023, наработка: 600 - 900 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 - 6 700 м, радиус копания: 11 - 9 300 м | 42 184,93 AZN - 124 545,99 AZN |
| Doosan DX225 | Год выпуска: 2022, наработка: 980 - 2 600 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 44 193,74 AZN - 301 320,95 AZN |
| Caterpillar 320CL | Год выпуска: 2022, наработка: 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 4 600 м | 30 132,10 AZN - 48 211,35 AZN |
| Doosan DX300 | Год выпуска: 2018, наработка: 5 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 11 м | 48 211,35 AZN - 146 642,86 AZN |
| Caterpillar 320C | Год выпуска: 2019, наработка: 2 200 - 2 900 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 6 700 м, радиус копания: 9 - 9 700 м | 28 123,29 AZN - 44 193,74 AZN |
| Caterpillar 320GC | Год выпуска: 2023, наработка: 460 - 900 м/ч, топливо: дизель/биодизель/электро, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 66 290,61 AZN - 126 554,80 AZN |
Популярные марки гусеничных экскаваторов
Смотрите также






