Объявление Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T продано и не участвует в поиске!
Похожие объявления
автокран Liebherr Ltm 1200-5 Liebherr Ltm 1200-5 895 000 € Автокран 2018 36 000 км Бельгия, Frasnes-lez-Gosselies
вездеходный кран Liebherr LTM 1750-9.1 Liebherr LTM 1750-9.1 3 250 000 € Вездеходный кран 2015 28 000 км Бельгия, Frasnes-lez-Gosselies
вездеходный кран Liebherr LTM 1500-8.1 Liebherr LTM 1500-8.1 1 600 000 € Вездеходный кран 2013 47 000 км Бельгия, Frasnes-lez-Gosselies
вездеходный кран Liebherr LTM 1230-5.1 Liebherr LTM 1230-5.1 1 300 000 € Вездеходный кран 2022 24 500 км Бельгия, Frasnes-lez-Gosselies
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T - Machineryline
Продано
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 1 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 2 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 3 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 4 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 5 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 6 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 7 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 8 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 9 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 10 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 11 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 12 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 13 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 14 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 15 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 16 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 17 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 18 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 19 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 20 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 21 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 22 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 23 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 24 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 25 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 26 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 27 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 28 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 29 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 30 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 31 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 32 - Machineryline
Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T | Изображение 33 - Machineryline
1/33
Марка: Liebherr
Модель: LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T
Год выпуска: 2016-11
Первая регистрация: 2016-11-18
Пробег: 45 093 км
Наработка: 7 527 м/ч
Грузоподъемность: 150 кг
Собственный вес: 35 850 кг
Полная масса: 36 000 кг
Место расположения: Бельгия Overpelt7632 км до "United States"
Номер в стоке продавца: MJC11704-A
Дата размещения: 14 апр. 2025 г.
Двигатель
Мощность: 270 кВт (368 л.с.)
Топливо: дизель
Объем: 10 521 см³
Количество цилиндров: 6
КПП
Тип: автомат
Оси
Количество осей: 3
Колесная формула: 6x4
Первая ось: остаток 80 %
Вторая ось: остаток 80 %
Третья ось: остаток 80 %
Состояние
Состояние: б/у

Дополнительная информация — Автокран Liebherr LTM 1050-3.1 50T / 38m - 6x4x6 - 45.000km 7527h - TELMA - CE - T

Английский
Allgemein
Produktionsland: DUITSLAND
Zustand
Überholt: ×
CE-Typ: CE, EPA, TÜV

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Typ: All-Terrain-Kran

Antriebsstrang
Antrieb: Rad

Achskonfiguration
Hinterachse 1: Gelenkt
Hinterachse 2: Reduzierung: Ausenplanetenachsen
Hinterachse 3: Reduzierung: Ausenplanetenachsen

Funktionell
Mast: Teleskop (3 Teilen)
Mastlänge: 38 m
CE-Kennzeichnung: ja

Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 04.2026

Zustand
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut
Anzahl der Handsender: 1
General
Country of production: DUITSLAND
Condition
Overhauled: ×
CE type: CE, EPA, TÜV

= More information =

General information
Type: All terrain crane

Drivetrain
Drive: Wheel

Axle configuration
Rear axle 1: Steering
Rear axle 2: Reduction: hub reduction
Rear axle 3: Reduction: hub reduction

Functional
Mast: telescopic (3 parts)
Mast length: 38 m
CE mark: yes

Maintenance
APK (MOT): tested until 04/2026

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Number of hand transmitters: 1
Général
Pays de production: DUITSLAND
État
Révisé: ×
Type CE: CE, EPA, TÜV

= Plus d'informations =

Informations générales
Modèle: Grue tout-terrain

Transmission
Commande: Roue

Configuration essieu
Essieu arrière 1: Direction
Essieu arrière 2: Réduction: moyeux réducteurs
Essieu arrière 3: Réduction: moyeux réducteurs

Pratique
Mât: télescope (3 parties)
Longueur du mât: 38 m
Marquage CE: oui

Entretien
APK (CT): valable jusqu'à avr. 2026

Condition
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon
Nombre de télécommandes: 1
Algemeen
Land van productie: DUITSLAND
Conditie
Gereviseerd: ×
CE type: CE, EPA, TÜV

= Meer informatie =

Algemene informatie
Type: Weg-terreinkraan

Aandrijving
Aandrijving: Wiel

Asconfiguratie
Achteras 1: Meesturend
Achteras 2: Reductie: naafreductie
Achteras 3: Reductie: naafreductie

Functioneel
Mast: telescoop (3 delen)
Mastlengte: 38 m
CE markering: ja

Onderhoud
APK: gekeurd tot apr. 2026

Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed
Aantal handzenders: 1