Объявление Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 продано и не участвует в поиске!
Похожие объявления
вездеходный кран Liebherr LTF1060-4.1 Liebherr LTF1060-4.1 цена по запросу Вездеходный кран 2013 200 636 км Нидерланды, Wijchen
вездеходный кран Liebherr LTM1090-4.1 Liebherr LTM1090-4.1 цена по запросу Вездеходный кран 2011 205 000 км Нидерланды, Wijchen
вездеходный кран Liebherr LTM 1300-6.2 Liebherr LTM 1300-6.2 цена по запросу Вездеходный кран 2014 64 174 км Нидерланды, Giessen
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 - Machineryline
Продано
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 1 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 2 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 3 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 4 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 5 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 6 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 7 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 8 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 9 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 10 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 11 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 12 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 13 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 14 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 15 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 16 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 17 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 18 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 19 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 20 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 21 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 22 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 23 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 24 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 25 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 26 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 27 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 28 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 29 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 30 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 31 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 32 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 33 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 34 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 35 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 36 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 37 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 38 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 39 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 40 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 41 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 42 - Machineryline
Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1 | Изображение 43 - Machineryline
1/43
Марка: Liebherr
Модель: LTM 1030-2.1
Год выпуска: 2012
Пробег: 71 210 км
Грузоподъемность: 30 000 кг
Высота подъема: 30 м
Место расположения: Нидерланды Haelen6602 км до "United States/Columbus"
Дата размещения: 15 окт. 2025 г.
Machineryline ID: NW45310
Двигатель
Марка: Mercedes Benz
Оси
Количество осей: 2
Колесная формула: 4x4
Размер резины: 16.00R25
Состояние
Состояние: б/у
Дополнительная информация
Цвет: черный

Дополнительная информация — Вездеходный кран Liebherr LTM 1030-2.1

LIEBHERR LTM 1030-2.1
Make LIEBHERR
Model LTM 1030-2.1
Year 2012
Capacity 30 T
Mileage 71.210 m
Hours upperstructure 6.945
Mainboom 30 mtr
Fly-jib –
Engine Mercedes-Benz
Drive 4x4x4
Tyres 16.00R25
Hookblock(s) 3 sheave (22.4 T)
Extra’s A/C in uppercabine , automatic lubrication system , xenon worklights , tacklebox
Price On request