Construction rollers for exchange
Prices for construction rollers
| Ammann ARX | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 630 - 1,300 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,300 - 1,400 mm | AZN 16,806.31 - AZN 59,316.39 |
| BOMAG BW100 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 1,500 - 2,000 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,000 - 1,100 mm | AZN 15,422.26 - AZN 23,726.56 |
| BOMAG BW120 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 95 - 180 m/h, fuel: diesel | AZN 45,475.90 - AZN 160,154.25 |
| XCMG XS223 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 300 - 550 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm | AZN 25,703.77 - AZN 43,498.68 |
| Hamm HD12 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 740 - 970 m/h, roller width: 1,200 mm | AZN 27,680.98 - AZN 35,589.83 |
| BOMAG BW213 | Year of manufacture: 2015, condition: used, running hours: 3,700 m/h | AZN 88,974.58 - AZN 132,473.27 |
| Hamm HD10 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 920 - 5,100 m/h, roller width: 120 mm, operating speed: 20 km/h | AZN 17,794.92 - AZN 33,612.62 |
| BOMAG BW154 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 1,600 - 4,500 m/h, fuel: diesel | AZN 53,384.75 - AZN 126,541.63 |
| BOMAG BW174 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 3,700 - 3,900 m/h | AZN 59,316.39 - AZN 81,065.73 |
| Hamm HD14 | Year of manufacture: 2012, condition: used/new, running hours: 1,800 - 4,600 m/h, fuel: diesel | AZN 35,589.83 - AZN 63,270.81 |



