Earthmoving equipment for exchange
Prices for earthmoving equipment
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,800 - 7,000 m/h, fuel: diesel | AZN 29,038.60 - AZN 503,335.68 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 - 2,900 m/h, fuel: diesel | AZN 38,718.13 - AZN 94,859.42 |
| Caterpillar D8 | Year of manufacture: 2019, running hours: 4,800 - 7,000 m/h, fuel: diesel | AZN 38,718.13 - AZN 600,131 |
| Shantui SD 22 | Year of manufacture: 2023, running hours: 120 - 880 m/h, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x2 | AZN 48,397.66 - AZN 81,308.07 |
| Caterpillar 140H | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,400 - 4,100 m/h, fuel: diesel/biogas, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: hydraulic/spring/air | AZN 38,718.13 - AZN 50,333.57 |
| Caterpillar D5 | Year of manufacture: 2020, running hours: 3,100 - 6,300 m/h, fuel: diesel | AZN 52,269.47 - AZN 503,335.68 |
| Caterpillar 140K | Year of manufacture: 2022, running hours: 780 - 950 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x6, suspension: air/spring/hydraulic | AZN 36,782.22 - AZN 75,500.35 |
| Komatsu D155 | Year of manufacture: 2015, running hours: 1,300 - 3,100 m/h, fuel: diesel | AZN 50,333.57 - AZN 522,694.75 |
| Caterpillar 140G | Year of manufacture: 2022, running hours: 310 - 1,600 m/h, fuel: diesel, suspension: air/spring/hydraulic | AZN 36,782.22 - AZN 44,525.85 |
| Komatsu D65 | Year of manufacture: 2021, running hours: 7,000 - 7,600 m/h, fuel: diesel | AZN 180,039.30 - AZN 425,899.42 |









